产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 50,100,500 g | |
| 灵敏度(±5%) | 10,50,100 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 1.4 to 3000 Hz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 噪声 | 0.0007 Grms | |
| 电压 | 2 to 20 mA | |
| 电压范围 | +18 to +30 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 0.4 to 1.5 Sec | |
| 最大冲击 | 1000 g pk | |
| 最大振动 | 600 g pk | |
| 工作温度 | -55 to +85 ℃ | |
| 重量 | 18 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图





