产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 44.5,9.0,22.4,44.8,112,224,448 N | |
| 非线性 | ±0.1% of RO | |
| 迟滞性 | ±0.1% of RO | |
| 额定输出 |
2 mV/V nom |
|
| 激励 | 1~10 VDC | |
| 绝缘电阻 | 500 MOhm @ 50 VDC | |
| 重量 | 14.2 g | |
| 过载保护 | 1000% of RO | |
| 材质 | 不锈钢(445 N) | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 操作温度 | -40 to +85 ℃ | |
| 补偿温度 | 15 to +71 ℃ | |
| 温度漂移零点 | ±0.01% of RO/℃ | |
| 温度漂移范围 | ±0.02% of Load/℃ | |
| 标定电压 | 5 VDC | |
原理应用图





