产品细节图
详细参数
| 技术参数 | |||
| 性能 | VK26 | VK16 | VK8 |
| 最大帧速率(fps)全分辨率 | 150 | 240 | 500 |
| 最大帧速率(fps)局部扫描 | 2000 | ||
| 帧率(fps) | 23.976~2000 | ||
| 传感器 | |||
| 传感器类型 | CMOS | ||
| 传感器分辨率(像素) | 5120 H x 5120 V | 5120 H x 3152 V | 3712 H x 2176 V |
| 像素数 | 26,214,400 | 16,138,240 | 8,077,31 |
| 像素大小 | 2.5 microns x 2.5 microns | 4.5 microns x 4.5 microns | |
客户案例
应用图
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件
工具
技术文档
|
做出明智决定所需了解的一切。 |
|
Nexus是我们的生命科学软件,拥有许多强大的原生骨架模板供您使用。 |
| Nexus还使您能够构建自己的强大自定义骨架模板,以实现可靠的标签 | |
|
Vicon从生命科学领域起步,并与这些客户合作开发其产品 |










