产品细节图
详细参数
| 技术参数 | |||
| 性能 | Vero v2.2 | Vero v1.3 | Vero v1.3X |
| 分辨率(MP) | 2.2(2048 x 1088) | 1.3(1280 x 1024) | 1.3(1280 x 1024) |
| 最大帧速率 (Hz) | 330 @ 2.2MP | 250 @ 1.3MP | 250 @ 1.3MP |
| 330 | 250 | 250 | |
| 标准镜头 | 6-12 mm 变焦 | - | |
| 广角镜头 | 6-12 mm 变焦 | 4 mm 固定焦距 | |
| 像素快门类型 | Global | ||
| 像素数 | 26,214,400 | 16,138,240 | 8,077,31 |
| 像素大小 | 2.5 microns x 2.5 microns | 4.5 microns x 4.5 microns | |
| 最小标准视场角(H x V)° | 44.1 x 23.6 (tele) | 27.2 x 21.8 (tele) | - |
| 最小宽视场角(H x V)° | 98.1 x 50.1 (wide) | 55.2 x 43.9 (wide) | 79.0 x 67.6 |
| 频闪 | IR | ||
| 功耗 | 12W | ||
| 连接 | Cat5e / RJ45 | ||
| 重量 | 575 g | 560 g | |
| 尺寸(mm) (H x W x D) | 83 x 80 x 135 mm | 83 x 80 x 112 mm | |
客户案例
应用图
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
软件
技术文档
|
做出明智决定所需了解的一切。 |
|
Nexus是我们的生命科学软件,拥有许多强大的原生骨架模板供您使用。 |
| Nexus还使您能够构建自己的强大自定义骨架模板,以实现可靠的标签 | |
|
Vicon从生命科学领域起步,并与这些客户合作开发其产品 |









