产品细节图
产品原理图
详细参数
技术参数 | ||
量程 | 445,1112,2224,4448,8896,13345,22240 N | |
非线性 | ±0.5% of RO | |
迟滞性 | ±0.5% of RO | |
不可重复性 | ±0.5% of RO | |
额定输出 |
1.5 mV/V nom(445 N) 2 mV/V nom(1112~22240 N) |
|
激励 | 18(VDC or VAC) | |
桥路电阻 | 700 Ohm nom | |
绝缘电阻 | ≥500 MOhm @ 50 VDC | |
电缆 | #24 AWG,4芯,螺旋屏蔽聚四氟乙烯电缆,3米长 | |
重量 | 99 g | |
过载保护 | 150% of RO | |
偏转 | 0.05 mm | |
材质 | 不锈钢 | |
防护等级 | IP64 | |
操作温度 | -50 to +93 ℃ | |
补偿温度 | 15 to +72 ℃ | |
温度漂移零点 | 0.01% of RO/℃ | |
温度漂移范围 | 0.01% of Load/℃ | |
标定电压 | 10 VDC |
产品应用图