产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 500,1000,2500,5000,25000 g | |
| 灵敏度(±15%) | 0.2,9 to 14,2 to 5,5 to 10,1 to 2.5,9 to 14 mV/g | |
| 频率响应(±10%) | 0.2 to 20,000 Hz | |
| 非线性 | ±1 % F.S. | |
| 噪声 | 0.67 Grms | |
| 电压 | 2 to 20 mA | |
| 电压范围 | +7 to +9 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 2 to 4 Sec | |
| 冲击 | 30000 g pk | |
| 振动 | 30000 g pk | |
| 工作温度 | -51 to +149 ℃ | |
| 重量 | 0.2 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图





