产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | ±20,±40,±200 g | |
| 灵敏度(±10%) | 10,50,100 mV/g | |
| 频率响应(±10%) | 0 to 10,000 Hz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 噪声 | 0.001,0.002,0.008 Grms | |
| 电流 | 5 to 10 mA | |
| 电压范围 | +5 to +28 VDC | |
| 输出阻抗 | 1 Ω | |
| 冲击 | 5000 g pk | |
| 输出偏置电压 | 2.45,2.5 VDC | |
| 工作温度 | -51 to +121 ℃ | |
| 重量 | 15 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图





