产品细节图
产品原理图
详细参数
| 技术参数 | ||
| 量程 | 500,1000,2500,5000,20000 g | |
| 灵敏度(±15%) | 0.2,1,2,5,10 mV/g | |
| 频率响应(±5%) | 0.34 to 6000 Hz | |
| 线性 | ±1 % F.S. | |
| 噪声 | 0.02 Grms | |
| 电压 | 2 to 20 mA | |
| 电压范围 | +18 to +30 VDC | |
| 输出阻抗 | 100 Ω | |
| 放电时间常量 | 1 to 2.5 Sec | |
| 冲击 | 3000 g | |
| 振动 | 900 g | |
| 工作温度 | -55 to +160 ℃ | |
| 重量 | 0.8 g | |
| 材质 | 钛合金 | |
产品应用图





